|
|
84 | 6.12 |
|
|
29 | 3.94 |
|
|
52 | 3.62 |
|
|
40 | 3.59 |
|
|
28 | 3.27 |
|
|
57 | 2.58 |
|
|
30 | 2.24 |
|
|
18 | 2.06 |
|
|
18 | 2.0 |
Николай Николай Николай
№316
Маклер
|
28 | 1.88 |
|
|
84 | 6.12 |
|
|
29 | 3.94 |
|
|
52 | 3.62 |
|
|
40 | 3.59 |
|
|
28 | 3.27 |
|
|
57 | 2.58 |
|
|
30 | 2.24 |
|
|
18 | 2.06 |
|
|
18 | 2.0 |
Николай Николай Николай
№316
Маклер
|
28 | 1.88 |